动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总

sa    2020-07-16 17:14

来源:未知

  动物森友会7月份北半球海洋生物有哪些?相信大家应该都更新完了吧?应该不会有人还不知道更新了海洋博物馆吧?不会吧?不会吧?不会吧?是的,终于可以跳入海里游泳了!大夏天更新这个海洋博物馆简直是清爽无比啊!话不多说,这次的博物馆更新,照样有一堆的海洋生物等大家去捕捉收集,本篇就为大家带来动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总!一起来看看吧!

  动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总:

动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总

  1、裙带菜 | 卖价:600 | 鱼影:大 | 移速:静止 | 时间:全天

  2、海葡萄 | 卖价:900 | 鱼影:小 | 移速:静止 | 时间:全天

  3、海星 | 卖价:500 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:全天

  4、海胆 | 卖价:1700 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

  5、石笔海胆 | 卖价:2000 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

  6、海葵 | 卖价:500 | 鱼影:大 | 移速:静止 | 时间:全天

  7、海月水母 | 卖价:600 | 鱼影:小 | 移速:极慢 | 时间:全天

  8、海蛞蝓 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:极慢 | 时间:全天

  9、马氏珠母贝 | 卖价:2800 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:全天

  10、贻贝 | 卖价:1500 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

  11、虾夷扇贝 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

  12、花螺 | 卖价:1000 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

  13、鲍鱼 | 卖价:2000 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

  14、大砗磲 | 卖价:15000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:全天

  15、章鱼 | 卖价:1200 | 鱼影:中 | 移速:较慢 | 时间:全天

  16、吸血鬼乌贼 | 卖价:10000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:16时-09时

  17、梭子蟹 | 卖价:2200 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:全天

  18、藤壶 | 卖价:600 | 鱼影:极小 | 移速:静止 | 时间:全天

  19、日本对虾 | 卖价:3000 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

  20、虾蛄 | 卖价:2500 | 鱼影:小 | 移速:普通 | 时间:16时-09时

  21、大王具足虫 | 卖价:12000 | 鱼影:大 | 移速:极快 | 时间:09时-16时、21时-04时

  22、鲎 | 卖价:2500 | 鱼影:中 | 移速:普通 | 时间:21时-04时

  23、海鞘 | 卖价:1500 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:全天

  24、花园鳗 | 卖价:1100 | 鱼影:小 | 移速:较慢 | 时间:04时-21时

动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总(1)

  以上就是动物森友会7月份北半球海洋生物图鉴汇总介绍了,海洋生物和鱼虫的收集机制类似,不同月份、不同时间具有不同的收集种类以后还是有的忙了。

  相关推荐:

  动物森友会7月份南半球海洋生物图鉴汇总

  集合啦动物森友会怎么捕捉海洋生物

标签

安装3733游戏盒,玩《动物森友会》无限金币版/UP资源

安装3733游戏盒,领取《动物森友会》礼包兑换码

安装3733游戏盒,享充值0.1折起+GM特权+辅助工具

立即安装3733游戏盒,领豪礼

更多相关内容推荐

  • 动物森友会
>

相关文章

热门下载